PREMIOS VINESPAÑA 2022
Descárgate el listado en formato PDF
CATEGORÍA I VINOS DE AGUJA
RESULTADO | NOMBRE VINO | AÑADA | BODEGA | IGP/DO |
ORO | CALAMÓN BLANCO | 2021 | S.C.A. SANTA MARTA VIRGEN | VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
PLATA | CALAMÓN ROSADO | 2021 | S.C.A. SANTA MARTA VIRGEN | VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
CATEGORÍA II VINOS ESPUMOSOS
ORO | PAIVA CAVA BRUT NATURE RESERVA | 2019 | EBODEGAS MARTINEZ PAIVA S | CAVA ALMENDRALEJO |
ORO | CORAZÓN SPUMANTE ROSAD | 2020 | BODEGA INIESTA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN MANCHUELA |
ORO | ESPUMOSO ENCINA BLANCA DE ALBURQUERQUE EDICIÓN ESPECIAL | 2018 | ENCINA BLANCA DE ALBUQUERQUE | IGP VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
ORO | ARVAY ESPUMOSO BLAN | BODEGAS VERDUGUEZ . | CASTILLA LA MANCHA |
PLATA | VILARNAU ROSE DELICAT | GONZALEZ BYASS | CAVA | |
PLATA | BRUMAS DE AYOSA ESPU | 2019 | BODEGA COMARCAL VAL | D.O.P VALLE DE GUIMAR |
PLATA | LOLA BY P&L BRUT | 2017 | PACO & LOLA | D.O. RÍAS BAIXAS |
PLATA | PAIVA CAVA BRUT NATURE | 2020 | BODEGAS MARTINEZ PAIVA S | CAVAALMENDRALEJO |
PLATA | VILARNAU GRANRESERVA | 2014 | GONZALEZ BYASS | CAVA |
CATEGORÍA III VINOS ECOLÓGICOS
RESULTADO | NOMBRE VINO | AÑADA | BODEGA | IGP/DO |
GRAN ORO | LISAINA’S BOUQUET ECO CR | 2019 | LISAINA IBERIA | D.O. ALMANSA |
ORO | VICTORINO MARTIN | 2020 | VICTORINO MARTIN | 10/10 MATANEGRA | |
ORO | LISAINA’S BOUQUET ECO | 2020 | LISAINA IBERIA | D.O. ALMANSA | |
ORO | TAL CUAL | 2020 | EL SUEÑO DE LAS ALFORJAS | DENOMINACIÓN DE ORIGEN LEÓN | |
ORO | VIDILLA | 2021 | GIL FAMILY STATES | DOP RUEDA | |
ORO | BLANCO 12 CEPAS ECOLÓ | 2021 | ENCINA BLANCA DE ALBURQUERQUE | IGP VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA | |
ORO | HONORO VERA ORGANIC | 2020 | GIL FAMILY STATES | DOP JUMILLA | |
PLATA | SF MONASTRELL ECOLOG | 2021 | BODEGAS SAN DIONISIO, | D.O JUMILLA | |
PLATA | CASCABEL | 2021 | EL SUEÑO DE LAS ALFORJ | DENOMINACIÓN DE ORIG | |
PLATA | MARCIALIS | 2019 | EL SUEÑO DE LAS ALFORJAS | DENOMINACIÓN DE ORIGEN LEÓN | |
PLATA | CORGA BRANCELLAO | 2020 | PEREIMOS 2007 S.L | RIBEIRA SACRA SUMMUM | |
PLATA | SÁBALO | 2021 | BODEGAS BARBADILLO | VINO DE LA TIERRA DE CADIZ | |
PLATA | FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO | 2020 | SOBREÑO S.A. | TORO DENOMINACIÓN DE ORIGEN | |
CATEGORÍA IV VINOS BLANCOS TRANQUILOS
RESULTADO | NOMBRE VINO | AÑADA | BODEGA | IGP/DO |
GRAN ORO | O COTARELO | 2021 | BENIGNO RÍOS MOSQUERA | D.O RIBEIRO | ||
GRAN ORO | ADEUS | 2021 | BODEGAS CAMPANTE S.A. | D.O. RIBEIRO | ||
GRAN ORO | OS AREEIROS | 2021 | OS AREEIROS | IXP RIBEIRAS DO MORRAZO | ||
GRAN ORO | ALTER | 2021 | PRIORATO DE RAZAMONDE | D.O. RIBEIRO | ||
GRAN ORO | DAVIDE | 2021 | DAVIDE | D.O. RÍAS BAIXAS | ||
GRAN ORO | PACO & LOLA HERITAGE | 2018 | PACO & LOLA | D.O. RÍAS BAIXAS | ||
GRAN ORO | DAVIDE – OBSERVADOR | 2021 | DAVIDE | D.O. RÍAS BAIXAS | ||
GRAN ORO | BENEDICTUS FRUCTUS | 2021 | BODEGAS VAL DE SOUTO, S.L. | RIBEIRO | ||
GRAN ORO | VERDEJO DE BRT | 2021 | BODEGAS RUIZ TORRES | EXTREMADURA | ||
GRAN ORO | PACO & LOLA VINTAGE | 2016 | PACO & LOLA | D.O. RÍAS BAIXAS | ||
GRAN ORO | PROTOS VERDEJO | 2021 | PROTOS | DO RUEDA | ||
GRAN ORO | MÓNICA ALBOR \»TREIXADURA/GODELLO/LO | 2021 | MÓNICA ALBOR LÓPEZ | D.O. RIBEIRO | ||
GRAN ORO | LA COTORRA | 2021 | COMPAÑÍA DE VINOS SANTIAGO JORDI | RUEDA | ||
GRAN ORO | SAMEIRÁS | 2020 | ANTONIO CAJIDE GULIN | RIBEIRO | ||
GRAN ORO | 1040 SAMEIRÁS | 2019 | ANTONIO CAJIDE GULIN | RIBEIRO | ||
GRAN ORO | EDUARDO PEÑA | 2021 | EDUARDO PEÑA | DO RIBEIRO | ||
GRAN ORO | RAMON DO CASAR | 2021 | RAMON DO CASAR | D.O. O RIBEIRO | ||
GRAN ORO | PAZO TIZON | 2020 | PAZO TIZON S.L.U | D.O.RIBEIRO | ||
ORO | TERRAS DO ABELÁN | 2021 | TERRAS DO ABELÁN | RIAS BAIXAS | |
ORO | HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO | 2021 | HACIENDA UCEDIÑOS SL | DO VALDEORRAS | |
ORO | ABELEDOS | 2021 | BODEGA ABELEDOS S.L | MONTERRI | |
ORO | EMPERADOR DE BARROS CAYETANA | 2021 | BODEGA VITICULTORES DE BARROS | D.O. RIBERA DEL GUADIANA | |
ORO | ALTO DO BOCELO | 2021 | ADEGA TRASDOVENTO | D.O.MONTERREI (GALICIA/OURENSE/OIMBRA | |
ORO | LISAINA’S BOUQUET BLANCO | 2021 | LISAINA IBERIA | VINO DE TIERRA DE CASTILLA | |
ORO | KENTIA | 2021 | GIL FAMILY STATES | DOP RIAS BAIXAS | |
ORO | BRUMAS DE AYOSA BLANCO SECO | 2021 | BODEGA COMARCAL VALLE DE GUIMAR | D.O.P VALLE DE GUIMAR | |
ORO | CRAYÓN GODELLO | 2019 | BODEGA CRAYÓN | DO VALDEORRAS | |
ORO | BERDÁ VALDOVINOS FERMENTADO EN BARRICA | 2020 | BODEGAS VALDOVINOS S L | SOMANTANO | |
ORO | CLARION | 2018 | GONZALEZ BYASS | D.O. SOMONTANO | |
ORO | TRIAY GODELLO | 2021 | TRIAY ADEGAS DE OÍMBRA, S.L. | DO MONTERREI | |
ORO | CANCIÓN DE ELISA | 2021 | ADEGA DONA ELISA SL | DO RIBEIRO | |
ORO | A TELLEIRA GODELLO | 2021 | BODEGAS CAMPANTE S.A. | D.O. RIBEIRO | |
ORO | RAMON DO CASAR NOBRE | 2020 | RAMON DO CASAR | D.O. O RIBEIRO | |
ORO | VIÑA DE LA PELINA- VERDEJO DEL PIZARRAL | 2021 | BODEGAS BONIFACIO FERNANDEZ GALAN | VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA | |
ORO | CATRO PARROQUIAS | 2021 | BODEGAS LOEDA S.L. | D.O. RIBEIRO | |
ORO | TRES MULLERES | 2020 | TRIAY ADEGAS DE OÍMBRA, S.L. | DO MONTERREI | |
ORO | RAMON DO CASAR GODELLO | 2020 | RAMON DO CASAR | D.O. O RIBEIRO | |
ORO | PARDEVALLES BLANCO | VIÑEDOS Y BODEGA PARDEVALLES | D.O. LEÓN | ||
ORO | VIÑAREDO GODELLO | 2021 | BODEGAS SANTA MARTA | D.O. VALDEORRAS | |
ORO | TESTAMENTO DRY | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA CUMBRES DE ABONA | D.O.P. ABONA | |
ORO | TRASDOVENTO | 2021 | ADEGA TRASDOVENTO | D.O.MONTERREI (GALICIA/OURENSE/OIMBRA | |
ORO | JOAQUÍN REBOLLEDO GODELLO | 2021 | JOAQUÍN REBOLLEDO S.A. | D.O. VALDEORRAS | |
ORO | VALDEQUEMAO BLANCO JOVEN PARDINA | 2021 | VALDEQUEMAO VIDES Y VINOS | D.O RIBERA DEL GUADIANA | |
ORO | EIDO DA FONTE | 2021 | EIDO DA FONTE S.L. | DO RÍAS BAIXAS | |
ORO | CATRO FERRADOS | 2020 | JOSÉ VARELA AGUADO (CATRO FERRADOS ) | D.O RIBEIRO | |
ORO | LAGAR DA CONDESA | 2020 | GIL FAMILY STATES | DOP RIAS BAIXAS | |
ORO | OCOTARELO | 2021 | BENIGNO RÍOS MOSQUERA | D.O RIBEIRO | |
ORO | LLANOS NEGROS LA BATISTA | 2020 | LLANOVID,S.C.L | LA PALMA | |
ORO | SEÑORIO DE PEDRAZA ELLA BLANCO DULCE | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA | VINO DE MESA | |
ORO | RAMON DO CASAR TREIXADURA | 2021 | RAMON DO CASAR | D.O. O RIBEIRO | |
ORO | PAZO DA MAGA | 2021 | PAZO DA MAGA | D.O. RIBEIRA SACRA SUMMUM | |
ORO | TORREPECHI | 2021 | S.A.T. Nº 8134 VENTA DE LAS CUEVAS | JUMILLA | |
ORO | PRIORATO DE RAZAMONDE | 2021 | PRIORATO DE RAZAMONDE | D.O. RIBEIRO | |
ORO | GODEVAL | 2021 | BODEGAS GODEVAL | D.O VALDEORRAS VCPRD | |
ORO | MORGADÍO | 2021 | ADEGAS MORGADIO S.L. | D.O. RÍAS BAIXAS | |
ORO | BLANCO MARTINON | 2021 | BODEGAS MARTINON | ISLAS CANARIAS /LANZAROTE | |
ORO | GUIMARO BLANCO | 2021 | ADEGAS GUIMARO SL | D.O. RIBEIRA SACRA | |
ORO | CASTROFIZ AMENZA | 2021 | CASTROFIZ | RIBEIRA SACRA | |
ORO | MARQUÉS MONTEVIRGEN DE | 2021 | S. COOP. MONTEVIRGEN | D.O. RIBERA DEL GUADIANA | |
ORO | MANUEL ROJO | 2021 | ADEGA MANUEL ROJO | D.O RIBEIRO | |
ORO | A TELLEIRA PARCELAS | 2021 | BODEGAS CAMPANTE S.A. | D.O. RIBEIRO | |
ORO | ALCEÑO BLANCO | 2021 | BODEGAS ALCEÑO S.A. | D.O. JUMILLA | |
ORO | BLASÓN DEL TURRA MACABEO | 2021 | S.C.A. SANTA MARTA VIRGEN | D.O. RIBERA DEL GUADIANA | |
ORO | GARGALO | 2021 | GARGALO S.L. | D.O. MONTERREI | |
ORO | DIEGO FERMENTADO EN BARRICA BERMEJO | 2018 | BODEGA LOS BERMEJOS S.L. | D.O. LANZAROTE. | |
ORO | AFRUTADO MARTINON | 2021 | BODEGAS MARTINON | ISLAS CANARIAS /LANZAROTE |
PLATA | BARBAZUL CHARDONNAY | 2021 | HUERTA DE ALBALA | VINOS DE LA TIERRA DE CADIZ |
PLATA | PACO & LOLA | 2021 | PACO & LOLA | D.O. RÍAS BAIXAS |
PLATA | BRUMAS DE AYOSA BLANCO SOBRE LIAS | 2021 | BODEGA COMARCAL VALLE DE GUIMAR | D.O.P VALLE DE GUIMAR |
PLATA | QUINTA DA PEZA GODELLO 2021 | 2021 | QUINTA DA PEZA S.L. | DOP VALDEORRAS GODELLO |
PLATA | SARAMUSA 2021 | 2021 | PATEIRO VINOS DE GUARDA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRO |
PLATA | VEGA DE LUCIA GODELLO | 2021 | AYSV. MENASA S.L | D.O.MONTERREI |
PLATA | CUNQUEIRO TERCER MILLENIUM | 2021 | BODEGAS CUNQUEIRO SL | D.O. RIBEIRO PREFERENTE |
PLATA | PRAIA DO SANTO | 2021 | ADEGA ARDAN SL | IXP RIBEIRAS DO MORRAZO |
PLATA | TERRAS MANCAS | 2021 | TERRAS MANCAS | IXP VAL DO MIÑO |
PLATA | TERRA DE MAREAS | 2021 | TERRA DE MAREAS DO NORDES, S.L. | DO RIAS BAIXAS SUBZONA SALNES |
PLATA | TRIDENTE MLVASIA CENTENARIA | 2020 | GIL FAMILY STATES | VT CASTILLA Y LEON |
PLATA | PACO & LOLA PRIME | 2019 | PACO & LOLA | D.O. RÍAS BAIXAS |
PLATA | SENARA BLANCO | 2021 | DELAUVIN, S.L. | IGP VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
PLATA | SEÑORIO DE PEDRAZA MACABEO | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD | D.O RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | ZALEO PARDINA | 2021 | VIÑAOLIVA S. COOP. | D.O RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | MARQUÉS MONTEVIRGEN DE | 2021 | S. COOP. MONTEVIRGEN | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | JUAN GIL MOSCATEL SECO | 2021 | GIL FAMILY STATES | DOP JUMILLA |
PLATA | BLASÓN DEL TURRA PARDINA | 2021 | S.C.A. SANTA MARTA VIRGEN | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | BLANC DE NOIRS | 2021 | BODEGAS MARTINON | ISLAS CANARIAS /LANZAROTE |
PLATA | O’FILLO DA CONDESA | 2021 | GIL FAMILY STATES | DOP RIAS BAIXAS |
PLATA | TRES MULLERES | 2020 | TRIAY ADEGAS DE OÍMBRA, S.L. | DO MONTERREI |
CATEGORÍA V VINOS ROSADOS TRANQUILOS
RESULTADO | NOMBRE VINO | AÑADA | BODEGA | IGP/DO |
GRAN ORO | FINCA VALLEOSCURO PRIETO PICUDO | 2021 | BODEGAS OTERO, S.A. | D.O.P. VALLES DE BENAVE |
GRAN ORO | SEÑORÍO DE VILLALBA | 2021 | S. COOP. MONTEVIRGEN | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
GRAN ORO | GURDOS | 2021 | BODEGAS GORDONZELLO | D.O. LEÓN |
ORO | ZALEO ROSADO | 2021 | VIÑAOLIVA S. COOP. | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | PARDEVALLES ROSADO | VIÑEDOS Y BODEGA PARDEVA | D.O. LEÓN | |
ORO | FINCA SOBREÑO ROSADO | 2021 | SOBREÑO S.A. | TORO DENOMINACIÓN DE ORIGEN |
ORO | ANTARES | 2021 | NTRA SRA. DE LA ESTRELL | DO MANCHUELA |
ORO | BALROMERO ROSADO | 2021 | DELAUVIN, S.L. | IGP VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
ORO | HOYA MONTÉS | 2021 | SAN ANTONIO DE PADUA | DO MANCHUELA |
ORO | JUAN GIL ROSADO | 2021 | GIL FAMILY STATES | DOP JUMILLA |
PLATA | FINCA VALLEOSCURO TEMPRANILLO | 2021 | MBODEGAS OTERO, S.A. | D.O.P. VALLES DE BENAVE |
PLATA | ABADÍA DA COVA ROSADO CAÍÑO | 2021 | ADEGAS MOURE SA | RIBEIRA SACRA |
CATEGORÍA VI VINOS TINTOS TRANQUILOS
RESULTADO | NOMBRE VINO | AÑADA | BODEGA | IGP/DO |
GRAN ORO | QUÉROTE | 2018 | ADEGA TRASDOVENTO | D.O. MONTERREI (GALICIA- OURENSE-OIMBRA) | ||||||
GRAN ORO | VIZANA-2018 | 2018 | BODEGA VITICULTORES DE BARROS | D.O. RIBERA DEL GUADIANA | ||||||
GRAN ORO | CHACONA ORO | 2019 | BODEGAS BONIFACIO FERNANDEZ GALAN | VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA | ||||||
GRAN ORO | LISAINA’S BOUQUET CABERNET SAUVIGNON | 2016 | LISAINA IBERIA | D.O. ALMANSA | ||||||
GRAN ORO | BLECUA | 2015 | GONZALEZ BYASS | D.O. SOMONTANO | ||||||
GRAN ORO | MAINETES CRIANZA 12 MESES | 2018 | BODEGAS SAN DIONISIO, S. COOP | D.O JUMILLA | ||||||
GRAN ORO | DOMINIO BASCONCILLOS VIÑA | 2019 | DOMINIO BASCONCILLOS | D.O. RIBERA DEL DUERO | ||||||
GRAN ORO | TALAIA CRIANZA | 2016 | BODEGA CRAYÓN | DO RIBERA DEL DUERO | ||||||
GRAN ORO | TINTORALBA GARNACHA TINTORERA | 2021 | BODEGA TINTORALBA | D.O ALMANSA | ||||||
GRAN ORO | TORREPECHI | 2021 | S.A.T. Nº 8134 VENTA DE LAS CUEVAS | JUMILLA | ||||||
GRAN ORO | LAS REÑAS SELECCIÓN 2018 | 2018 | BODEGAS DEL ROSARIO | D.O.P. BULLAS | ||||||
GRAN ORO | ALTOS DE LA FINCA | 2016 | GONZALEZ BYASS | VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA | ||||||
GRAN ORO | CARRAVID | 2016 | BODEGAS PEÑALBA HERRAIZ SL | RIBERA DEL DUERO | ||||||
GRAN ORO | VIZANA | 2019 | BODEGA VITICULTORES DE BARROS | D.O. RIBERA DEL GUADIANA | ||||||
GRAN ORO | CASA CISCA | 2016 | BODEGAS CASTAÑO, S.L. | D.O. YECLA | ||||||
GRAN ORO | BERONIA 198 BARRICAS | 2013 | GONZALEZ BYASS | DOCA RIOJA | ||||||
GRAN ORO | CONDE DE LA CORTE TINTO JOVEN | 2021 | SDAD.COOPERATIVA SANTA MARÍA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL | ||||||
GRAN ORO | TRIDENTE TEMPRANILLO | 2019 | GIL FAMILY STATES | VT CASTILLA LEON | ||||||
GRAN ORO | FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL | 2018 | SOBREÑO S.A. | TORO DENOMINACIÓN DE ORIGEN | ||||||
GRAN ORO | LISAINA’S BOUQUET PETIT VERDOT CRIANZA | 2017 | LISAINA IBERIA | D.O. ALMANSA | ||||||
GRAN ORO | ORGULLO DE BARROS TEMPRANILLO | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | VIÑA RUFINA CRIANZA 2019 | 2019 | BODEGAS SANTA RUFINA | D.O. CIGALES |
ORO | ROSARIO VERA | 2019 | GIL FAMILY STATES | DOC RIOJA |
ORO | GRÁCIL 2018 | 2018 | VIÑAOLIVA S. COOP. | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | CASTAÑO COLECCIÓN | 2018 | BODEGAS CASTAÑO, S.L. | D.O. YECLA |
ORO | ALCEÑO INEDITA MONASTRELL \»03\» | 2016 | BODEGAS ALCEÑO S.A. | D.O. JUMILLA |
ORO | CRAYÓN300 | 2015 | BODEGA CRAYÓN | DO RIBERA DEL DUERO |
ORO | EMPERADOR DE BARROS TEMPRANILLO | 2021 | BODEGA VITICULTORES DE BARROS | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | PROMINE SINGULAR | 2020 | BODEGAS PETRÓN S.L | D.O RIBEIRA SACRA |
ORO | APTUS | 2020 | BODEGAS PEÑALBA HERRAIZ SL | RIBERA DEL DUERO |
ORO | VARIETALES | 2020 | S.A.T BODEGAS NOROESTE DE LA PALMA | D.O.P LA PALMA. |
ORO | GUIMARO CAMIÑO REAL | 2019 | ADEGAS GUIMARO SL | D.O RIBEIRA SACRA |
ORO | PAIVA 56 BARRICAS | 2018 | BODEGAS MARTINEZ PAIVA SAT | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | ENTREMONTES CRIANZA 2017 | 2017 | NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | LA MANCHA |
ORO | CASTROFIZ | 2021 | CASTROFIZ | RIBEIRA SACRA |
ORO | FLOR DE MORCA | 2021 | GIL FAMILY STATES | DOP CAMPO DE BORJA |
ORO | OFERENTE SELECCIÓN | 2020 | BODEGAS SANTIAGO APÓSTOL | DOP JUMILLA |
ORO | LAYA | 2020 | GIL FAMILY STATES | DOP ALMANSA |
ORO | 3404 TUCA D\’ANETO | 2019 | BODEGA PIRINEOS S.A. | SOMONTANO. CRIANZA |
ORO | Y VOLARÁS | 2018 | VINICOLA DE ARGANDA SCM | D.O. VINOS DE MADRID |
ORO | FINCA MONCLOA TINTILLA DE ROTA | 2017 | GONZALEZ BYASS | VINO DE LA TIERRA DE CADIZ |
ORO | GRAN BUCHE | 2015 | BODEGAS DE OCCIDENTE | V.T. EXTREMADURA |
ORO | TXOPO | 2020 | BODEGAS SAN DIONISIO, S. COOP | VINO VARIETAL |
ORO | CORGA BARRICA 2016 | 2016 | PEREIMOS 2007 S.L | TINTO RIBEIRA SACRA |
ORO | PROMINE | 2021 | BODEGAS PETRÓN S.L | D.O RIBEIRA SACRA |
ORO | VALDEQUEMAO TINTO JOVEN | 2021 | VALDEQUEMAO VIDES Y VINOS | D.O RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | VEGA DE LUCIA MENCIA | 2020 | AYSV. MENASA S.L | D.O.MONTERREI |
ORO | SON DE ARRIEIRO | JULIA MAR BANDE PIVIDA | D.O RIBEIRO | |
ORO | TRIUNFADOR GARNACHA MERLOT | 2021 | BODEGAS VERDUGUEZ S.L. | D.O. MANCHA |
ORO | BALROMERO TINTO ROBLE | 2020 | DELAUVIN, S.L. | IGP VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
ORO | ALCOUCE | 2020 | CHAO DO COUSO S.L. | D.O. RIBEIRA SACRA |
ORO | FINCA SOBREÑO CRIANZA | 2019 | SOBREÑO S.A. | TORO DENOMINACIÓN DE ORIGEN |
ORO | GOTA DE ARENA | 2019 | GIL FAMILY STATES | VT CASTILLA LEON |
ORO | FAMILIA PACHECO BARRICA | 2019 | BODEGAS VIÑA ELENA S.L. | DOP JUMILLA |
ORO | GREGO TEMPRANILLO – SYRAH | 2019 | VINOS JEROMÍN, S.L. | D.O. VINOS DE MADRID |
ORO | ATTELEA | 2018 | BODEGAS RUIZ TORRES | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | FINCA MONCLOA | 2018 | GONZALEZ BYASS | VINO DE LA TIERRA DE CADIZ |
ORO | PRIVILEGIO DE ROMALE | 2018 | BODEGAS ROMALE SL | D.O.RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | EL EMPECINADO | 2017 | BODEGAS BARBADILLO S.L. | RIBERA DEL DUERO. CRIANZA |
ORO | CASA DE LA CERA | 2015 | BODEGAS CASTAÑO, S.L. | D.O. YECLA |
ORO | ALCEÑO TINTO JOVEN | 2021 | BODEGAS ALCEÑO S.A. | D.O. JUMILLA |
ORO | BLASÓN DEL TURRA TEMPRANILLO | 2021 | S.C.A. SANTA MARTA VIRGEN | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | JOAQUÍN VÁZQUEZ | 2020 | ADEGA JOAQUÍN VÁZQUEZ | RIBEIRO |
ORO | GARGALO | 2020 | GARGALO S.L. | D.O. MONTERREI |
ORO | SIETE | 2021 | LISAINA IBERIA | D.O. ALICANTE |
ORO | SOLO TEMPRANILLO | 2021 | BODEGAS MARTINEZ PAIVA SAT | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | OLIVARES TINTO | 2020 | BODEGAS OLIVARES SL | DOP JUMILLA |
ORO | CRIANZA 2019 | 2019 | BODEGA ARZUAGA NAVARRO S.L. | DO RIBERA DEL DUERO |
ORO | JUAN GIL ETIQUETA PLATA | 2019 | GIL FAMILY STATES | DOP JUMILLA |
ORO | LA COSTANA | 2018 | BODEGAS GORDONZELLO | D.O. LEÓN |
ORO | TABERNER | 2016 | HUERTA DE ALBALA | VINOS DE LA TIERRA DE CADIZ |
ORO | LAR DE BARROS | 2019 | VALDEORITE | DO RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | TINTORALBA CRIANZA | 2019 | BODEGA TINTORALBA | D.O ALMANSA |
ORO | ORGULLO DE BARROS TEMPRANILLO | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | EMPERADOR DE BARROS TEMPRANILLO-2020 | 2020 | BODEGA VITICULTORES DE BARROS | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
ORO | SER O NO SER | 2020 | COMPAÑÍA DE VINOS SANTIAGO JORDI | DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO |
ORO | ALCEÑO SYRAH PREMIUM 50 BARRICAS | 2020 | BODEGAS ALCEÑO S.A. | D.O. JUMILLA |
ORO | TORREMAYOR 12 MESES | 2019 | VIÑA SANTA MARINA | VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
ORO | FINCA CUARTA A COSTA POR RUBÉN MOURE | 2019 | FINCA CUARTA | D.O. RIBEIRA SACRA |
ORO | LISAINA’S BOUQUET SYRAH CRIANZA | 2018 | LISAINA IBERIA | D.O. ALMANSA |
ORO | TINTO 9 CEPAS | 2018 | ENCINA BLANCA DE ALBURQUERQUE | IGP VINO DE LA TIERRA DE EXTREMADURA |
ORO | ERUELO | 2016 | BODEGAS SEÑORIO DE VALDESNEROS S.L. | ARLANZA |
ORO | VIÑA RUFINA GRAN RESERVA 2015 | 2015 | BODEGAS SANTA RUFINA | D.O. CIGALES |
ORO | TINTORALBA ROBLE | 2021 | BODEGA TINTORALBA | D.O ALMANSA |
PLATA | CORAZÓN LOCO TINTO | 2021 | BODEGA INIESTA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN MANCHUELA |
PLATA | SEÑORIO DE PEDRAZA TEMPRANILLO | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA | DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | RIBERA DE LOS NARANJOS | 2019 | FINCA MÍLLARA BODEGAS Y VIÑEDOS S.R.L. | D.O. RIBEIRA SACRA |
PLATA | BUCHE | 2020 | BODEGAS DE OCCIDENTE | V.T. EXTREMADURA |
PLATA | ALTOS DE LA HOYA | 2020 | BODEGAS OLIVARES SL | DOP JUMILLA |
PLATA | VALDEQUEMAO TINTO ROBLE | 2020 | VALDEQUEMAO VIDES Y VINOS | D.O RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | PROENCIA | 2018 | PROENCIA | D.O. RIBEIRA SACRA |
PLATA | MAR GARCÍA | 2019 | DEHESA EL CARRASCAL SL | DO ALMANSA |
PLATA | XIANA | 2021 | CHAO DO COUSO S.L. | D.O. RIBEIRA SACRA |
PLATA | FLOR DE SEÑORIO DE ORÁN | 2021 | BODEGAS DE OCCIDENTE | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | CASA JIMÉNEZ | 2019 | BODEGA COOPERATIVA DE ALGUEÑA COOP.V | D.O.P. ALICANTE |
PLATA | SONRISA 2019 | 2019 | ETU-VINO | CADIZ, VINO COSTA DE LA LUZ |
PLATA | CAN BLAU | 2019 | GIL FAMILY STATES | DOP MONTSANT |
PLATA | VIÑA RUFINA RESERVA 2018 | 2018 | BODEGAS SANTA RUFINA | D.O. CIGALES |
PLATA | SANTA | 2018 | BODEGAS CASTAÑO, S.L. | D.O. YECLA |
PLATA | E.G.O. | 2017 | VITICULTORES DO | GALICIA |
PLATA | SEÑORIO DE PEDRAZA ELLA TINTO DULCE | 2021 | SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA | VINO DE MESA |
PLATA | MÓNICA ALBOR \»MENCÍA- SOUSÓN-CAIÑO TINTO\» | 2021 | MÓNICA ALBOR LÓPEZ | D.O. RIBEIRO |
PLATA | SOLO GRACIANO | 2021 | BODEGAS MARTINEZ PAIVA SAT | D.O. RIBERA DEL GUADIANA |
PLATA | LA PLANTA 2020 | 2020 | BODEGA ARZUAGA NAVARRO S.L. | DO RIBERA DEL DUERO |
PLATA | ALIOTH | 2019 | ALIOTHWINES | DO VINOS DE MADRID |
PLATA | APTUS | 2019 | BODEGAS PEÑALBA HERRAIZ SL | RIBERA DEL DUERO |
PLATA | EL SECRETO DEL ABUELO CRIANZA | 2018 | LLANO Y MONTE | PARAJE DE LA ALQUIBLA (MULA) |
PLATA | ALCEÑO SELECCIÓN | 2018 | BODEGAS ALCEÑO S.A. | D.O. JUMILLA |
PLATA | OLIVARES CRIANZA | 2017 | BODEGAS OLIVARES SL | DOP JUMILLA |
PLATA | BERONIA III A C | 2015 | GONZALEZ BYASS | DOCA |
PLATA | TRIAY MENCÍA | 2021 | TRIAY ADEGAS DE OÍMBRA, S.L. | DO MONTERREI |
